Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Archiv
|
Juni 2007
DJMM/DSMM Durchgang am 21./22.Juni in Erkelenz
männliche Jugend A Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
1. TV 1860 Erkelenz 14630 Punkte
Mannschaften
1. TV 1860 Erkelenz GESAMTPUNKTE: 14630
100 m : Trzeciak, Patrick 89 11,51 643
Rosenthal, Dominik 89 11,69 623
Ritter, Nikolaus 88 12,15 ( 575)
400 m : Funke, Tobias 88 49,7 706
Trzeciak, Patrick 89 50,8 682
Phlippen, Dennis 90 53,2 ( 632)
Ritter, Nikolaus 88 54,7 ( 604)
1000 m : Funke, Tobias 88 2:36,31 706
Engel, Alexander 89 2:36,41 705
Funke, Jakob 91 2:51,09 ( 614)
3000 m : Mohrhenn, Manuel 88 8:57,5 669
Engel, Alexander 89 9:20,5 629
110 m Hürden : Rosenthal, Dominik 89 15,80 633
Eßer, Peter 91 16,28 611
Beckers, Julius 91 16,72 ( 592)
4 x 100 m : I : Funke, Tobias 88 44,1 1390
Rosenthal, Dominik 89
Ritter, Nikolaus 88
Trzeciak, Patrick 89
II : Phlippen, Dennis 90 45,8 (1291)
Beckers, Sebastian 91
Eßer, Peter 91
Vieten, Christian 91
Hochsprung : Vieten, Christian 91 1,88 662
Rauschen, Maximilian 88 1,80 625
Krings, Thomas 89 1,76 ( 607)
Lehmann, Falk 90 1,54 ( 499)
Stabhochsprung : Eßer, Peter 91 3,00 516
Beckers, Julius 91 2,50 444
Vieten, Christian 91 2,40 ( 429)
Weitsprung : Rosenthal, Dominik 89 6,32 622
Eßer, Peter 91 5,96 589
Ritter, Nikolaus 88 5,64 ( 559)
Beckers, Sebastian 91 5,42 ( 537)
Kugelstoß : Krings, Thomas 89 11,04 512
Beckers, Julius 91 10,91 507
Lehmann, Falk 90 10,44 ( 488)
Diskuswurf : Beckers, Julius 91 30,88 519
Lehmann, Falk 90 26,24 465
Kaebe, Benjamin 88 26,23 ( 465)
Krings, Thomas 89 25,64 ( 457)
Speerwurf : Vieten, Christian 91 43,30 592
Krings, Thomas 89 41,64 580
Funke, Tobias 88 38,90 ( 559)
Kaebe, Benjamin 88 31,58 ( 500)
Disziplinen
100 m Wind : -0,4 21.06.2007
1. Trzeciak, Patrick 89 TV 1860 Erkelenz 11,51 sec 643
2. Rosenthal, Dominik 89 TV 1860 Erkelenz 11,69 sec 623
3. Ritter, Nikolaus 88 TV 1860 Erkelenz 12,15 sec ( 575)
400 m 22.06.2007
1. Funke, Tobias 88 TV 1860 Erkelenz 49,7 sec 706
2. Trzeciak, Patrick 89 TV 1860 Erkelenz 50,8 sec 682
3. Phlippen, Dennis 90 TV 1860 Erkelenz 53,2 sec ( 632)
4. Ritter, Nikolaus 88 TV 1860 Erkelenz 54,7 sec ( 604)
1000 m 21.06.2007
1. Funke, Tobias 88 TV 1860 Erkelenz 2:36,31 min 706
2. Engel, Alexander 89 TV 1860 Erkelenz 2:36,41 min 705
3. Funke, Jakob 91 TV 1860 Erkelenz 2:51,09 min ( 614)
3000 m 22.06.2007
1. Mohrhenn, Manuel 88 TV 1860 Erkelenz 8:57,5 min 669
2. Engel, Alexander 89 TV 1860 Erkelenz 9:20,5 min 629
110 m Hürden Wind : +0,8 21.06.2007
1. Rosenthal, Dominik 89 TV 1860 Erkelenz 15,80 sec 633
2. Eßer, Peter 91 TV 1860 Erkelenz 16,28 sec 611
3. Beckers, Julius 91 TV 1860 Erkelenz 16,72 sec ( 592)
4 x 100 m 22.06.2007
1. TV 1860 Erkelenz I 44,1 sec 1390
Funke, T 88 - Rosenthal, D 89 - Ritter, N 88 - Trzeciak, P 89
2. TV 1860 Erkelenz II 45,8 sec (1291)
Phlippen, D 90 - Beckers, S 91 - Eßer, P 91 - Vieten, C 91
Hochsprung 21.06.2007
1. Vieten, Christian 91 TV 1860 Erkelenz 1,88 m 662
2. Rauschen, Maximilian 88 TV 1860 Erkelenz 1,80 m 625
3. Krings, Thomas 89 TV 1860 Erkelenz 1,76 m ( 607)
4. Lehmann, Falk 90 TV 1860 Erkelenz 1,52 m ( 499)
Stabhochsprung 22.06.2007
1. Eßer, Peter 91 TV 1860 Erkelenz 3,00 m 516
2. Beckers, Julius 91 TV 1860 Erkelenz 2,50 m 444
3. Vieten, Christian 91 TV 1860 Erkelenz 2,40 m ( 429)
Weitsprung 22.06.2007
1. Rosenthal, Dominik 89 TV 1860 Erkelenz 6,32 m 622
2. Eßer, Peter 91 TV 1860 Erkelenz 5,96 m 589
3. Ritter, Nikolaus 88 TV 1860 Erkelenz 5,64 m ( 559)
4. Beckers, Sebastian 91 TV 1860 Erkelenz 5,42 m ( 537)
Kugelstoß 22.06.2007
1. Krings, Thomas 89 TV 1860 Erkelenz 11,04 m 512
2. Beckers, Julius 91 TV 1860 Erkelenz 10,91 m 507
3. Lehmann, Falk 90 TV 1860 Erkelenz 10,44 m ( 488)
Diskuswurf 22.06.2007
1. Beckers, Julius 91 TV 1860 Erkelenz 30,88 m 519
2. Lehmann, Falk 90 TV 1860 Erkelenz 26,24 m 465
3. Kaebe, Benjamin 88 TV 1860 Erkelenz 26,23 m 465
4. Krings, Thomas 89 TV 1860 Erkelenz 25,64 m ( 457)
Speerwurf 21.06.2007
1. Vieten, Christian 91 TV 1860 Erkelenz 43,30 m 592
2. Krings, Thomas 89 TV 1860 Erkelenz 41,64 m 580
3. Funke, Tobias 88 TV 1860 Erkelenz 38,90 m ( 559)
4. Kaebe, Benjamin 88 TV 1860 Erkelenz 31,58 m ( 500)
Schüler A Gruppe 2
E n d s t a n d
===============
1. TV 1860 Erkelenz 8250 Punkte
Mannschaften
1. TV 1860 Erkelenz GESAMTPUNKTE: 8250
100 m : Stüttgen, Johannes 92 12,51 540
Breen, James 92 12,89 505
Wysotzki, Christian 92 13,69 ( 438)
1000 m : Durak, Michael 92 3:03,53 548
Ruhl, Alexander 92 3:07,74 528
Stüttgen, Lukas 94 3:17,86 ( 482)
Stühmer, Nico 93 3:22,37 ( 463)
80 m Hürden : Stüttgen, Johannes 92 12,37 536
Rauschen, Julius 93 13,71 469
Landmesser, Lukas 94 aufg. ( 0)
4 x 100 m : I : Durak, Michael 92 52,38 975
Hintzen, Thomas 93
Wysotzki, Christian 92
Breen, James 92
Hochsprung : Stüttgen, Johannes 92 1,68 568
Rauschen, Julius 93 1,60 529
Durak, Michael 92 1,52 ( 489)
Weitsprung : Rauschen, Julius 93 5,40 535
Hintzen, Thomas 93 4,91 486
Breen, James 92 4,86 ( 481)
Kugelstoß : Ruhl, Alexander 92 12,22 559
Landmesser, Lukas 94 10,27 480
Beckmannshagen, Sebastian 93 8,02 ( 380)
Ballwurf : Ruhl, Alexander 92 77,00 551
Hintzen, Thomas 93 55,00 441
Beckmannshagen, Sebastian 93 39,50 ( 350)
Disziplinen
100 m
1. Stüttgen, Johannes 92 TV 1860 Erkelenz 12,51 sec 540
2. Breen, James 92 TV 1860 Erkelenz 12,89 sec 505
3. Wysotzki, Christian 92 TV 1860 Erkelenz 13,69 sec ( 438)
1000 m
1. Durak, Michael 92 TV 1860 Erkelenz 3:03,53 min 548
2. Ruhl, Alexander 92 TV 1860 Erkelenz 3:07,74 min 528
3. Stüttgen, Lukas 94 TV 1860 Erkelenz 3:17,86 min ( 482)
4. Stühmer, Nico 93 TV 1860 Erkelenz 3:22,37 min ( 463)
80 m Hürden Wind : +0,2
1. Stüttgen, Johannes 92 TV 1860 Erkelenz 12,37 sec 536
2. Rauschen, Julius 93 TV 1860 Erkelenz 13,71 sec 469
Landmesser, Lukas 94 TV 1860 Erkelenz aufg. ( 0)
4 x 100 m
1. TV 1860 Erkelenz 52,38 sec 975
Durak, M 92 - Hintzen, T 93 - Wysotzki, C 92 - Breen, J 92
Hochsprung
1. Stüttgen, Johannes 92 TV 1860 Erkelenz 1,68 m 568
2. Rauschen, Julius 93 TV 1860 Erkelenz 1,60 m 529
3. Durak, Michael 92 TV 1860 Erkelenz 1,52 m ( 489)
Weitsprung
1. Rauschen, Julius 93 TV 1860 Erkelenz 5,40 m 535
2. Hintzen, Thomas 93 TV 1860 Erkelenz 4,91 m 486
3. Breen, James 92 TV 1860 Erkelenz 4,86 m ( 481)
Kugelstoß
1. Ruhl, Alexander 92 TV 1860 Erkelenz 12,22 m 559
2. Landmesser, Lukas 94 TV 1860 Erkelenz 10,27 m 480
3. Beckmannshagen, Sebastian 93 TV 1860 Erkelenz 8,02 m ( 380)
Ballwurf
1. Ruhl, Alexander 92 TV 1860 Erkelenz 77,00 m 551
2. Hintzen, Thomas 93 TV 1860 Erkelenz 55,00 m 441
3. Beckmannshagen, Sebastian 93 TV 1860 Erkelenz 39,50 m ( 350)
männliche Jugend B Gruppe 2
E n d s t a n d
===============
1. LC Phönix Geilenkirchen 8089 Punkte
Mannschaften
1. LC Phönix Geilenkirchen GESAMTPUNKTE: 8089
100 m : Schiffer, Tobias 90 12,18 572
Swierczyna, Dennis 91 12,18 572
Maier, Jürgen 90 12,20 ( 570)
1000 m : Beemelmanns, Kai 91 2:44,63 652
Kirwald, Marvin 91 2:45,53 647
4 x 100 m : I : Beemelmanns, Kai 91 46,90 1238
Schiffer, Tobias 90
Maier, Jürgen 90
Swierczyna, Dennis 91
Hochsprung : Swierczyna, Dennis 91 1,76 607
Schiffer, Tobias 90 1,52 489
Maier, Jürgen 90 1,52 ( 489)
Reichardt, Sebastian 91 1,52 ( 489)
von Helden, Jonathan 91 1,48 ( 469)
Weitsprung : Beemelmanns, Kai 91 5,74 568
Swierczyna, Dennis 91 5,65 560
Reichardt, Sebastian 91 4,92 ( 487)
Schiffer, Tobias 90 4,70 ( 464)
Kugelstoß : Ritter, Jonas 91 12,10 555
Reichardt, Sebastian 91 11,05 513
Maier, Jürgen 90 9,82 ( 461)
Speerwurf : Beemelmanns, Kai 91 39,95 567
Kirwald, Marvin 91 37,58 549
Reichardt, Sebastian 91 26,23 ( 453)
Disziplinen
100 m Wind : 0,0
1. Schiffer, Tobias 90 LC Phönix Geilenkirchen 12,18 sec 572
1. Swierczyna, Dennis 91 LC Phönix Geilenkirchen 12,18 sec 572
3. Maier, Jürgen 90 LC Phönix Geilenkirchen 12,20 sec ( 570)
1000 m
1. Beemelmanns, Kai 91 LC Phönix Geilenkirchen 2:44,63 min 652
2. Kirwald, Marvin 91 LC Phönix Geilenkirchen 2:45,53 min 647
4 x 100 m
1. LC Phönix Geilenkirchen 46,90 sec 1238
Beemelmanns, K 91 - Schiffer, T 90 - Maier, J 90 - Swierczyna, D 91
Hochsprung
1. Swierczyna, Dennis 91 LC Phönix Geilenkirchen 1,76 m 607
2. Schiffer, Tobias 90 LC Phönix Geilenkirchen 1,52 m 489
2. Maier, Jürgen 90 LC Phönix Geilenkirchen 1,52 m 489
2. Reichardt, Sebastian 91 LC Phönix Geilenkirchen 1,52 m 489
5. von Helden, Jonathan 91 LC Phönix Geilenkirchen 1,48 m ( 469)
Weitsprung
1. Beemelmanns, Kai 91 LC Phönix Geilenkirchen 5,74 m 568
2. Swierczyna, Dennis 91 LC Phönix Geilenkirchen 5,65 m 560
3. Reichardt, Sebastian 91 LC Phönix Geilenkirchen 4,92 m ( 487)
4. Schiffer, Tobias 90 LC Phönix Geilenkirchen 4,70 m ( 464)
Kugelstoß
1. Ritter, Jonas 91 LC Phönix Geilenkirchen 12,10 m 555
2. Reichardt, Sebastian 91 LC Phönix Geilenkirchen 11,05 m 513
3. Maier, Jürgen 90 LC Phönix Geilenkirchen 9,82 m ( 461)
Speerwurf
1. Beemelmanns, Kai 91 LC Phönix Geilenkirchen 39,95 m 567
2. Kirwald, Marvin 91 LC Phönix Geilenkirchen 37,58 m 549
3. Reichardt, Sebastian 91 LC Phönix Geilenkirchen 26,23 m ( 453)
männliche Jugend A Gruppe 2
E n d s t a n d
===============
1. SV Rot-Weiß Schlafhorst 8127 Punkte
Mannschaften
1. SV Rot-Weiß Schlafhorst GESAMTPUNKTE: 8127
100 m : Quandel, Alexis 88 12,69 523
Troschke, Lukas 90 12,89 505
400 m : Herchenbach, Daniel 88 52,67 646
Baum, Frederric 89 57,23 561
1000 m : Herchenbach, Daniel 88 2:38,11 694
Quandel, Alexis 88 2:50,77 616
4 x 100 m : I : Reinhardt, Sebastian 89 47,56 1203
Troschke, Lukas 90
Baum, Frederric 89
Quandel, Alexis 88
Hochsprung : Baum, Frederric 89 1,92 680
Reinhardt, Sebastian 89 1,68 568
Weitsprung : Baum, Frederric 89 6,26 617
Quandel, Alexis 88 5,09 504
Kugelstoß : Troschke, Lukas 90 11,63 536
Reinhardt, Sebastian 89 10,11 474
Diskuswurf : Reinhardt, Sebastian 89 29,12 499
Troschke, Lukas 90 24,82 447
Schülerinnen A Gruppe 3
E n d s t a n d
===============
1. LC Phönix Geilenkirchen 5499 Punkte
Mannschaften
1. LC Phönix Geilenkirchen GESAMTPUNKTE: 5499
100 m : Heinen, Sandra 93 13,80 493
Schäfer, Luisa 93 14,76 422
Heinrichs, Svenja 92 14,82 ( 417)
800 m : Heinen, Sandra 93 2:32,17 499
Heinrichs, Svenja 92 2:36,37 478
Schäfer, Luisa 93 2:38,13 ( 469)
4 x 100 m : I : Heinrichs, Svenja 92 55,70 968
Jansen, Isabel 93
Schäfer, Luisa 93
Heinen, Sandra 93
Weitsprung : Jansen, Isabel 93 4,30 471
von Betteray, Antonia 92 4,26 466
Evertz, Muriel 92 4,09 ( 446)
Kugelstoß : Evertz, Muriel 92 9,35 446
Jansen, Isabel 93 7,57 369
von Betteray, Antonia 92 7,51 ( 367)
Ballwurf : Evertz, Muriel 92 44,50 505
von Betteray, Antonia 92 29,00 382
Schäfer, Luisa 93 27,50 ( 368)
|