Home Veranstaltungen Ergebnisse Bestenlisten Vereinsrekorde News  
 
Leichtathletik

 Männer
 mJ A
 mJ B
 Schüler A
 Schüler B
 Schüler C
 Schüler D

 
 Frauen
 wJ A
 wJ B
 Schülerinnen A
 Schülerinnen B
 Schülerinnen C
 Schülerinnen D
 

 

männliche Jugend A 100m
1 Heiko Thomalla 72 10,9 26.06.90 Maastricht
2     Dominik Rosenthal 89 11,15  (-0,1) 02.06.07 Bottrop
3 Wolfgang Hündgen 41 11,0 09.10.60 Erkelenz
4 Gunter Jäger 79 11,26 21.06.97 Rhede
5 Patrick Trzeciak 89 11,30  (+1,1) 19.05.07 Erkelenz
6 Peter Eßer 91 11,42  +09 26.05.09 Erkelenz
7 Ulf Botthäuser 50 11,2 22.09.68 Jüchen
8 Marcus Noetlichs 73 11,2 16.05.92 Erkelenz
9 Marcus Beckers 73 11,2 16.05.92 Erkelenz
10 Hans-Bertel Rürup 43 11,4 04.09.62 Erkelenz
11 Rolf Pessier 41 11,5 09.10.60 Erkelenz
12 Johann Pancic  55 11,7 29.07.72 Erkelenz
13 Rene Scholz 82 11,7 28.07.01. Erkelenz
14 Nikolaus Ritter 88 12,01  (+0,3) 13.05.06 Erkelenz
15 Kai Erdweg 92 12,01  0,0 24.09.10 Erkelenz
16 Thomas Houben 84 11,8 24.05.03 Erkelenz

 

männliche Jugend A 200m
1 Heiko Thomalla 72 21,9 25.05.91 Aachen
2     Marcus Noetlichs 73 22,8 16.05.92 Erkelenz
3 Patrik Trzeciak 89 23,12  +0,6 08.06.08 Krefeld
4 Dominik Rosenthal 89 23,18 03.06.07 Bottrop
5 Peter Eßer 91 23,35 -2,1 29.05.09 Erkelenz
6 Ulf Botthäüser 50 23,8 28.09.68 Dormagen
7 Gunter Jäger 79 24,0 24.05.97 Erkelenz
8 Thomas Houben 84 24,0 16.05.03 Erkelenz
9 Nikolaus Ritter 88 24,31 29.09.06 Erkelenz
10 Kai Erdweg 92 24,35  +0,8 24.09.10 Erkelenz
11 Henning Simon 76 24,3 16.04.94 Erkelenz
12 Florian Hennen 87 25,0 02.09.06 Heinsberg
13 Alexander Ruhl 92 25,33  0,0 07.05.10 Erkelenz
14 Martin Schäfer 90 25,45  -1,0 17.05.08 Erkelenz
15 Michael Borgmann 57 25,7 24.05.75 Erkelenz
16 Philipp Mohrhenn 86 26,18 07.05.04 Erkelenz
17 Christian Wysotzki 92 26,41  0,0 24.09.10 Erkelenz
18 Waldemar Debus 76 26,3 02.07.94 Erkelenz
19 Jochen Bodewig 58 27,5 22.05.76 Erkelenz

 

männliche Jugend A 400m
1 Heiko Thomalla 72 48,5  ** 19.06.91 Grefrath-Oedt
2     Tobias Funke 88 49,7 22.06.07 Erkelenz
3 Bernd Becker 41 49,9 04.06.60 Heinsberg
4 Patrik Trzeciak 89 50,8 22.06.07 Erkelenz
5 Tobias Schroeders 91 51,65 13.06.10 Essen
6 Thomas Houben 84 51,6 24.05.02 Erkelenz
7 Floria Schroeders 91 51,93 14.05.10 Erkelenz
8 Domink Rosenthal 89 51,93 09.06.07 Wesel
9 Dennis Phlippen 90 52,24 2.07.09 Erkelenz
10 Wolfgang Hündgen 41 52,1 30.08.59 Linnich
11 Peter Eßer 91 52,43 07.06.09 Kevelaer
12 Manuel Mohrhenn 88 52,62 31.08.07 Erkelenz
13 Gunter Jäger 79 52,4 04.07.97 Erkelenz
14 Alexander Engel 89 52,73 18.05.07 Erkelenz
15 Kai Erdweg 92 53,21 14.05.10 Erkelenz
16 Jens Simon 78 54,2 19.05.96 Erkelenz
17 Alexander Ruhl 92 54,48 14.05.10 Erkelenz
18 Dennis Phlippen 90 54,57 29.08.08 Erkelenz
19 Martin Schäfer 90 54,62 29.08.08 Erkelenz
20 Christian Vieten 91 54,66 04.09.10 Erkelenz
21 James Breen 92 54,70 04.09.10 Erkelenz
22 Florian Hennen 87 55,18 12.05.06 Erkelenz
23 Michael Borgmann 57 55,3 23.05.76 Erkelenz
24 Thorsten Poschwatta 61 55,6 04.10.79 Hückelhoven
25 Bernd Schleberger 45 56,0 06.10.63 Siegburg
26 Philipp Mohrhenn 86 56,77 14.05.04 Erkelenz

 

männliche Jugend A 800m
1 Tobias Funke 88 1:53,39  ** 04.08.07 Ulm
2     Henning Simon 76 1:56,0 24.08.94 Grefrath-Oedt
3 Tobias Schroeders 91 1:56,33 12.06.10 Essen
4 Florian Schroeders 91 1:56,43 12.06.10 Essen
5 Alexander Engel 89 1:57,66 17.05.08 Erkelenz
6 Jens Simon 78 1:59,42 19.07.96 Sittard
7 Wolfgang Hündgen 41 1:59,8 06.07.58 Erkelenz
8 Fabian Dichans 82 2:00,0 12.05.01 Erkelenz
9 Manuel Mohrhenn 88 2:00,38 13.05.06 Erkelenz
10 Thomas Houben 84 2:01,16 01.06.02 Krefeld
11 Rolf Pessier 41 2:01,1 03.09.60 Trier
12 Dennis Phlippen 90 2:02,60 06.06.09 Kevelaer
13 Martin Schäfer 90 2:03,01 16.05.09 Erkelenz
14 Michael Borgmann 57 2:03,0 27.04.76 Ratheim
15 Martin Schäfer 90 2:04,42 19.09.08 Erkelenz
16 Bernd Schleberger 45 2:04,9 21.09.63 Hambach
17 Dennis Phlippen 90 2:07,23 19.09.08 Erkelenz
18 Philipp Mohrhenn 86 2:08,04 12.06.04 Wesel
19 Roland Schmidt 58 2:10,2 23.05.76 Erkelenz
20 Dieter Vender 45 2:11,3 21.09.63 Hambach

 

männliche Jugend A 1000m
1 Manuel Mohrhenn 88 2:34,06 21.09.07 Erkelenz
2     Tobias Funke 88 2:35,24 16.05.06 Erkelenz
3 Alexander Engel 89 2:36,41 21.06.07 Erkelenz
4 Fabian Dichans 82 2:38,05 14.07.01 Roermond
5 Bernd Schleberger 45 2:39,0 07.09.63 Aachen
6 Wolfgang Hündgen 41 2:39,7 15.06.58 Viersen
7 Dennis Phlippen 90 2:42,20 08.05.09 Erkelenz
8 Henning Simon 76 2:42,4 19.05.94 Erkelenz
9 Michael Borgmann 57 2:43,2 29.08.76 Düsseldorf
10 Martin Schäfer 90 2:46,22 20.05.08 Heinsberg
11 Alexander Ruhl 92 2:47,45 08.06.10 Erkelenz
12 Florian Hennen 87 2:48,91 09.05.06 Heinsberg
13 Heiko Thomalla 72 2:52,8 17.05.90 Erkelenz
14 Philipp Mohrhenn 86 2:52,8 18.09.04 Heinsberg
15 Bernd Hanssen 43 2:57,5 21.07.62 Beeck
16 Sebastian Mohrhenn 85 2:57,5 18.09.04 Heinsberg
17 Dietmar Gieron 43 2:59,1 07.05.61 Erkelenz
18 Roland Schmidt 58 3:01,5 04.05.76 Ratheim

 

männliche Jugend A 1500m
1 Alexander Engel 89 4:05,10 16.05.08 Erkelenz
2     Manuel Mohrhenn 88 4:08,41 25.07.07 Erkelenz
3 Tobias Funke 88 4:08,80 18.06.06 Kevelaer
4 Bernd Schleberger 45 4:10,0 15.09.63 Aachen
5 Jakob Funke 91 4:10,28 14.05.10 Erkelenz
6 Fabian Dichans 82 4:12,57 05.09.01 Grefrath-Oedt
7 Alexander Engel 89 4:16,85 13.07.07 Menden
8 Martin Schäfer 90 4:22,54 16.05.08 Erkelenz
9 Michael Borgmann 57 4:24,0 14.07.76 Dülken
10 René Fischermann 86 4:29,88 14.05.04 Erkelenz
11 Roland Schmidt 58 4:33,6 22.05.76 Erkelenz
12 Dietmar Gieron 43 4:45,3 02.06.62 Erkelenz
13 Bernd Hanssen 44 4:46,3 06.05.62 Erkelenz
14 Gunter Jäger 79 4:47,3 04.07.97 Erkelenz
15 H.-J. Mohns 44 4:54,7 06.05.62 Erkelenz
16 R. Indermitten 44 5:02,2 06.05.62 Erkelenz

 

männliche Jugend A 3000m
1 Jakob Funke 91   8:50,6 24.04.10 Erkelenz
2     Manuel Mohrhenn 88   8:57,5 22.06.07 Erkelenz
3 Jakob Funke 91   9:14,88 25.04.09 Erkelenz
4 Bernd Schleberger 45   9:16,6 12.10.63 Übach-Palenberg
5 Alexander Engel 89   9:20,5 22.06.07 Erkelenz
6 Fabian Dichans 82   9:21,01 03.07.01 Aachen
7 Jens Simon 78   9:42,3 27.04.96 Erkelenz
8 René Fischermann 86   9:48,0 23.06.04 Heinsberg
9 Roland Schmidt 58   9:59,0 11.05.76 Ratheim
10 Dietmar Gieron 43 10:08,5 15.09.62 Aachen
11 H.-J. Mohns 44 10:11,0 04.09.62 Erkelenz
12 Bernd Hanssen 44 10:14,4 01.09.62 Erkelenz
13 Lothar Pechges   10.22,1 15.07.61 Erkelenz

 

männliche Jugend A 5000m
1 Jakob Funke 91 16:11,91 15.09.10 Düsseldorf
2 Fabian Dichans 82 16:27,72 29.04.01 Aachen
3 Roland Schmidt 58 18:06,2 09.06.76 Erkelenz
4 Thorsten Poschwatta 61 20:16,5 16.08.79 Übach-Palenberg
           
           
    männliche Jugend A  10000m  
1 Dietmar Gieron 43 36:19,8 26.05.62 Lobberich
           

 

männliche Jugend A 10km
1 Jakob Funke 91 34:36 20.06.10 Erkelenz
2 Fabian Dichans 82 34:59  16.09.00 Wegberg
3 Marius Waldau 81 45:08 10.07.00 Erkelenz
4 Thorsten Spanier 81 55:57 04.03.00 M'gladbach

 

männliche Jugend A 110m Hürden
1 Peter Eßer 91 15,36  0,0 24.04.10 Erkelenz
2 Gunter Jäger 79 15,44 31.08.97 Wesel
3 Dominik Rosenthal 89 15,80 21.06.07 Erkelenz
4 Peter Eßer 91 16,28 21.06.07 Erkelenz
5 Julius Beckers 91 16,72 21.06.07 Erkelenz
6 Thomas Krings 89 17,82 08.06.06 Erkelenz
7 Norbert Borgmann 62 19,5 16.08.79 Erkelenz
8 Thorsten Poschwatta 61 20,0 16.08.79 Erkelenz

 

männliche Jugend A 400m Hürden
1 Gunter Jäger 79 56,44  ** 15.06.97 Aachen
2 Peter Eßer 91 58,23 29.05.09 Erkelenz
3 Stefan Böhm 86 59,3 02.06.05 Erkelenz
4 Thorsten Poschwatta 61 65,1 16.08.79 Übach-Palenberg
5 Michael Borgmann 57 69,4 03.06.75 Erkelenz

 

männliche Jugend A 4x100m
1 Stüttgen J. (92)/ Eßer P. (91)/ Rosenthal D. (89)7 Trzeciak P. (89)   43,61  ** 20.07.08 Berlin
2 Funke  T. (88)/  Ritter N. (88)/ Rosenthal D. (89)/  Trzeciak P. (89)   44,1 22.06.07 Erkelenz
3 Boidol B. (88)/ Ritter N. (88)/ Mohrhenn M. (88)/ Funke T. (88)   47,27 13.05.06 Erkelenz
4 Frohn A. (90)/ Hennen F. (87)/ Rosenthal D. (89)/ Trzeciak P. (89)   47,2 11.06.06 M´gladbach
5 Hammermeister l. (77) / Jäger G. (79)/Müller T. (79)/ Esser D. (79)   47,4 18.05.96 Erkelenz
6 Esser D. (79)/ Müller T. (79)/Hintzen I.   (78)/ Jäger G. (79)   47,7 24.05.97 Erkelenz

 

männliche Jugend A 4x400m
1 Eßer P. (91)/ Schroeders T.(91)/ Vieten (91)/ Stüttgen J.(92) 3:35,29 19.09.08 Erkelenz

 

 

männliche Jugend A 3x1000m
1 Engel A. (89)/ Mohrhenn M. (88)/ Funke T. (88) 7:49,67 06.05.06 Koblenz
2 Borgmann M. (57)/ Schmidt R. (58)/ Heinze U. (60) 8:29,0 15.05.75 Erkelenz
3 Jäger I. (88)/ Böhm S. (86)/ Fischermann R.(86) 8:42,4 15.04.05 Erkelenz
4 Vieten C. (91)/ Schäfer M. (90)/ Phlippen D. 8)0) 8:47,3 10.09.08 Hückelhoven
5 Ritter N. (88)/ Mohrhenn S. (85)/ Mohrhenn P. (86) 9:10,8 01.10.04 Erkelenz
6 Fischermann R. (86)/ Mohrhenn P. (86)/   Mohrhenn S. (85) 9:28,1 24.09.03 Hückelhoven

 

männliche Jugend A Weitsprung
1 Dominik Rosenthal 89 6,79 30.08.07 Erkelenz
2     Peter Eßer 91 6,48  -1,9 26.05.09 Erkelenz
3 Gunter Jäger 79 6,47 30.08.97 Wesel
4 Christian Vieten 91 6,41  +1,9 26.05.09 Erkelenz
5 Johannes Stüttgen 92 6,30  +0,6 08.06.10 Erkelenz
6 Thomas Krings 89 6,16  +0,5 29.08.08 Erkelenz
7 Peter Senn 45 6,15 08.06.63 Erkelenz
8 James Breen 92 6,07  -0,2 04.09.10 Erkelenz
9 Hans-Bertel Rürup 43 6,06 15.07.62 Erkelenz
10 Alexander Ruhl 92 5,93  -1,2 10.07.10 Erkelenz
11 Tobias Funke 88 5,86 16.05.06 Erkelenz
12 Franz-Dieter Paulsen 50 5,84 09.06.79 Erkelenz
13 Friedhelm Müller 43 5,81 15.07.61 Erkelenz
14 Rolf  Pessier 41 5,75 01.10.60 Erkelenz
15 Roland Scheer 43 5,75 07.05.61 Erkelenz
16 Tobias Schroeders 91 5,73 04.09.10 Erkelenz
17 Lars Hammermeister 77 5,72 18.05.96 Erkelenz
18 Julian Vieten 83 5,70 25.05.02 Erkelenz
19 Wolfgang Hündgen 41 5,68 30.07.60 Erkelenz
20 Nikolaus Ritter 88 5,68 13.05.06 Erkelenz
21 Roland Krönung 43 5,64 15.07.61 Erkelenz
22 Peter Greif 43 5,63 07.05.61 Erkelenz

 

männliche Jugend A  Dreisprung
1 Thorsten Poschwatta 61 11,81 12.08.79 Erkelenz
2 Peter Senn 45 11,68 27.04.63 Erkelenz
3 N.Fichtner 44 10,58 28.04.62 Erkelenz
4 Rene Scholz 82 10,42 16.06.01 Wassenberg
5 P.Reiners 44 10,21 28.04.62 Erkelenz

 

männliche Jugend A  Hochsprung
1 Christian Vieten 91 2,03 21.05.10 Erkelenz
2     Christian Thiveßen 91 1,87 21.05.10 Erkelenz
3 Thomas Krings 89 1,85 02.06.07 Bottrop
4 Gunter Jäger 79 1,81 30.08.97 Wesel
5 Bernhard Pospiech 56 1,80 08.09.74 Hückelhoven
6 Heiko Thomalla 72 1,80 06.06.91 Wassenberg
7 Maximilian Rauschen 88 1,80 10.06.06 M´gladbach
8 Dominik Rosenthal 89 1,80 29.08.08 Erkelenz
9 Julius Beckers 91 1,80 26.05.09 Erkelenz
10 Bent Boidol 88 1,76 12.05.06 Erkelenz
11 Franz-Dieter Paulsen 50 1,75 27.04.68 Erkelenz
12 Johannes Stüttgen 92 1,75 12.06.10 Essen
13 Ingo Hintzen 78 1,70 04.07.97 Erkelenz
14 Friedhelm Müller 43 1,68 17.06.61 Erkelenz
15 Peter Senn 45 1,68 08.06.63 Erkelenz
16 Alexander Ruhl 92 1,68 04.09.10 Erkelenz
17 P.Reiners 44 1,65 15.07.62 Erkelenz
18 Franz Müller 43 1,65 04.09.62 Erkelenz
19 Gerhard Krönung 45 1,65 21.09.63 Hambach
20 Hans-Bertel Rürup 43 1,60 15.07.62 Erkelenz
  Benjamin Ipp 80 1,60 16.05.98 Erkelenz
  Martin Schäfer 90 1,60 29.08.08 Erkelenz
  Tobias Schroeders 91 1,60 04.09.10 Erkelenz
  James Breen 92 1,60 04.09.10 Erkelenz

 

männliche Jugend A  Stabhochsprung
1 Gunter Jäger 79 3,60 05.07.97 Erkelenz
2 Thorsten Poschwatta 61 2,40 23.08.79 Übach-Palenberg
3 Bent Boidol 88 2,40 11.06.06 M´gladbach
4 Maximilian Rauschen 88 2,20 11.06.06 M´gladbach

 

männliche Jugend A  Kugelstoßen
1 Hans-Bertel Rürup 43 13,91 11.10.62 Erkelenz
2     Julian Vieten 83 13,31 12.05.01 Erkelenz
3 Heiko Thomalla 72 12,87 13.08.90 Hagen
4 Alexander  Ruhl 92 12,73 08.06.10 Erkelenz
5 Friedhelm Müller 43 12,57 24.09.61 Beeck
6 Peter Eßer 91 12,20 24.04.10 Erkelenz
7 Gunter Jäger 79 11,82 03.05.97 Sittard
8 Jarmo Neukirch 87 11,77 11.06.06 M´gladbach
9 Thomas Krings 89 11,64 11.06.06 M´gladbach
10 Julius Beckers 91 11,45 26.05.09 Erkelenz
11 Franz Müller 43 11,35 04.09.62 Erkelenz
12 Andre Görtz 90 11,35 26.05.09 Erkelenz
13 Christian Vieten 91 11,14 04.09.10 Erkelenz
14 Franz-Dieter Paulsen 50 10,90 17.08.68 Heinsberg
15 Dominik Rosenthal 89 10,75 29.08.08 Erkelenz
16 Bent Boidol 88 10,70 29.04.06 Erkelenz
17 Hagen Jäger 77 10,62 23.09.95 Aachen
18 Bernhard Pospiech 56 10,58 01.05.74 Hambach
19 Andre Görtz 90 10,49 27.05.08 Erkelenz
20 Falk Lehmann 90 10,44 22.06.07 Erkelenz
21 Walter Eggerath 47 10,39 15.09.63 Aachen

 

männliche Jugend A  Diskus
1 Alexander Ruhl 92 41,03 16.06.10 Übach-Palenberg
2     Hans-Bertel Rürup 43 38,33 15.09.62 Aachen
3 Gunter Jäger 79 36,54 31.08.97 Wesel
4 Friedhelm Müller 43 36,21 15.07.61 Erkelenz
5 Walter Eggerath 47 33,03 01.09.63 Erkelenz
6 Franz Müller 43 32,10 04.09.62 Erkelenz
7 Werner Müller 46 31,23 21.09.63 Hambach
8 Julius Beckers 91 30,88 22.06.07 Erkelenz
9 Hagen Jäger 77 30,08 13.04.96 Aachen
10 Christian Vieten 91 28,95 16.06.10 Übach-Palenberg
11 Jarmo Neukirch 87 27,12 11.06.06 M´gladbach
12 Falk Lehmann 90 26,24 22.06.07 Erkelenz
13 Benjamin Kaebe 88 26,23 22.06.07 Erkelenz
14 Ingo Hintzen 78 26,06 13.04.96 Aachen
15 Johann Pancic 56 25,96 03.06.73 Erkelenz
16 Thomas Krings 89 25,64 22.06.07 Erkelenz
17 Manfred Jülicher 46 23,82 08.06.63 Erkelenz

 

männliche Jugend A  Speer
1 Julian Vieten 83 64,15  ** 30.06.02 M'gladbach
2     Alexander Ruhl 92 60,91 24.04.10 Erkelenz
3 Peter Eßer 91 51,20 31.05.10 Hückelhoven
4 Christian Vieten 91 49,95 08.06.10 Erkelenz
5 Gunter Jäger 79 49,78 23.05.97 Erkelenz
6 Julian Rosenthal 91 46,17 26.05.09 Erkelenz
7 Florian Knaup 92 44,42 24.04.10 Erkelenz
8 Thomas Krings 89 44,31 18.05.07 Erkelenz
9 Tobias Funke 88 43,80 10.06.06 M´gladbach
10 Christian Vieten 91 43,30 21.06.07 Erkelenz
11 Hagen Jäger 77 42,82 27.04.96 Erkelenz
12 Oliver Simon 72 41,24 15.09.91 Erkelenz
13 Ingo Hintzen 78 41,08 19.05.96 Erkelenz
14 Peter Senn 45 40,69 08.06.63 Erkelenz
15 Hans-Bertel Rürup 43 38,53 02.06.62 Erkelenz
16 Okan Cinkilic 75 38,50 19.05.94 Erkelenz
17 Bent Boidol 88 37,99 29.04.06 Erkelenz
18 Gerhard Krönung 45 37,85 21.09.63 Hambach
19 Henning Simon 76 36,00 16.04.94 Erkelenz

 

männliche Jugend A     Fünfkampf
100m-Weit-Kugel-Hoch-400
1 Gunter Jäger 79 3325 04.07.97 Erkelenz
       11,2-6,30-11,56-1,80-52,4
2 Dominik Rosenthal 89 3246 31.08.07 Erkelenz
       11,47(+2,3 )- 6,79(+1,0  )-10,58-1,72-53,94
3 Christian Vieten 91 2963 04.09.10 Erkelenz
  12,80(-2,2)-5,89(-0,1)-11,14-1,92-54,66    
4 Thomas Krings 89 2861 31.08.07 Erkelenz
  12,47(+2,3 )- 5,98(+0,9 )- 11,56- 1,80-57,28    
5 Alexander Ruhl 92 2811 04.09.10 Erkelenz
  12,7(-1,0)-5,76(0,0)-12,49-1,68-54,88    
6 Tobias Schroeders 91 2722 04.09.10 Erkelenz
  12,21(-1,0)-5,73(+0,9)-8,88-1,60-52,58    
7 James Breen 92 2707 04.09.10 Erkelenz
  12,19(-1,0)-6,07(-0,2)-8,84-1,60-54,70    
8 Julius Rauschen 93 2542 04.09.10 Erkelenz
  13,44(-2,2)-5,73(-0,1)-9,66-1,88-58,76    
9 Patrick Trzeciak 89 2522 29.08.08 Erkelenz
  11,76(-1,7)-5,49(0,0)-7,87-1,40-53,31    
10 Manuel Mohrhenn 88 2503 31.08.07 Erkelenz
  12,41(+2,3 )- 5,27(+0,2 )- 8,45- 1,52- 52,62    
11 Martin Schäfer 90 2477 29.08.08 Erkelenz
  12,84(-2,4)-5.52(+0,9)-8,89-1,60-54,62    
12 Alexander Engel 89 2469 31.08.07 Erkelenz
  12,63(+0,2 )- 5,27(+0,5 )- 8,66- 1,64-  54,98    
13 Tobias Funke 88 2374 31.08.07 Erkelenz
  11,87(+2,3 )- 5,78(+1,2 )- 10,37- 1,56- 66,66    
14 Dennis Phlippen 90 2296 29.08.08 Erkelenz
  12,76(-1,7)-5,28(-0,4)-6,88-1,56-54,7    
15 Ingo Hintzen 78 2213 04.07.97 Erkelenz
       13,0-.,..-9,99-.,..-62,2
16 Dominik Esser 79 1944 04.07.97 Erkelenz
       12,1-4,70-7,04-1,40-60,1
 
 

 

männliche Jugend A   Fünfkampf Mannschaft
100m-Weit-Kugel-Hoch-400m
1 Vieten C.(91) 2963/ Ruhl A.(92) 2811/ Schroeders T.(91) 2722/ Breen J.(92) 2707/ Rauschen J.(93) 2542 13745 04.09.10 Erkelenz
2 Rosenthal D.(89) 3126/ Krings T. (89) 2818/ Trzeciak P.(89)/ Schäfer M.(90) 2477/ Phlippen D.(90) 2296 13239 29.08.08 Erkelenz

 

 

männliche Jugend A     Zehnkampf
100m-Weit-Kugel-Hoch-400m---110mH-Diskus-Stabhoch-Speer-1500m
1 Gunter Jäger 79 6303 4/5.07.97 Erkelenz
       11,2-6,30-11,56-1,80-52,4---15,5-35,24-3,60-44,28-4:47,3